| 产品标题 |
产品货号 |
产品规格 |
厂家 |
| USMG5兔多克隆 | MBS7605534 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USO1多克隆抗体 | MBS128118 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USO1多克隆抗体 | MBS128118 | 0.2 mL | MyBioSource |
| USP1多克隆抗体 | MBS2542634 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP1多克隆抗体 | MBS8527377 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP1多克隆抗体 | MBS127491 | NA | MyBioSource |
| USP10多克隆抗体 | MBS2538933 | 0,06 mL | MyBioSource |
| USP10兔多克隆 | MBS7605537 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP11多克隆抗体 | MBS8525809 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP11多克隆抗体 | MBS2534895 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP11多克隆抗体 | MBS128990 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP11多克隆抗体 | MBS128990 | NA | MyBioSource |
| USP11兔多克隆 | MBS7605538 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP11兔多克隆 | MBS7605539 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP13多克隆抗体 | MBS2547611 | 0,06 mL | MyBioSource |
| USP12兔多克隆 | MBS7605540 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP13多克隆抗体 | MBS9130775 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP13多克隆抗体 | MBS8525810 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP13兔多克隆 | MBS7605541 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP14兔多克隆 | MBS7605543 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP15多克隆抗体 | MBS2542641 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP15多克隆抗体 | MBS2542640 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP15多克隆抗体 | MBS8525811 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP15兔多克隆 | MBS7605544 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP16多克隆抗体 | MBS2537557 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP16多克隆抗体 | MBS9127075 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP16兔多克隆 | MBS7605545 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP16多克隆抗体 | MBS8525812 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP19多克隆抗体 | MBS2537100 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP19多克隆抗体 | MBS565260 | 0,025 mL | MyBioSource |
| USP19多克隆抗体 | MBS8525813 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP19多克隆抗体 | MBS9414741 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP19多克隆抗体 | MBS565260 | NA | MyBioSource |
| USP19兔多克隆 | MBS7605547 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP2多克隆抗体 | MBS2518562 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP2多克隆抗体 | MBS2529741 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP2多克隆抗体 | MBS9130907 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP2多克隆抗体 | MBS126778 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP2多克隆抗体 | MBS8527373 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP2多克隆抗体 | MBS126778 | NA | MyBioSource |
| USP2兔多克隆 | MBS7605548 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP2兔多克隆 | MBS7605549 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP21(人)多克隆抗体 | MBS565316 | 0,025 mL | MyBioSource |
| USP20兔多克隆 | MBS7605550 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP21(人)多克隆抗体 | MBS565316 | NA | MyBioSource |
| USP21多克隆抗体_ | MBS9129743 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP21兔多克隆 | MBS7605551 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP22兔多克隆 | MBS7605552 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP24多克隆抗体 | MBS2547739 | 0,06 mL | MyBioSource |
| USP24多克隆抗体 | MBS9131073 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP24兔多克隆 | MBS7605553 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP24多克隆抗体 | MBS8525814 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP25多克隆抗体 | MBS2541574 | 0,06 mL | MyBioSource |
| USP25多克隆抗体 | MBS9128536 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP25多克隆抗体 | MBS9132481 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP25多克隆抗体 | MBS126835 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP25多克隆抗体 | MBS126835 | NA | MyBioSource |
| USP25多克隆抗体 | MBS8527379 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP25兔多克隆 | MBS7605554 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP26多克隆抗体 | MBS2541653 | 0,06 mL | MyBioSource |
| USP26多克隆抗体 | MBS9128715 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP28多克隆抗体 | MBS2542941 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP28多克隆抗体 | MBS2547673 | 0,06 mL | MyBioSource |
| USP28多克隆抗体 | MBS2542942 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP28多克隆抗体 | MBS9130908 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP28多克隆抗体_ | MBS9129427 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP28兔多克隆 | MBS7605555 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP3多克隆抗体 | MBS8527378 | 0,1 mL | MyBioSource |
| USP3兔多克隆 | MBS7605556 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP30多克隆抗体 | MBS9132666 | 0,05 mL | MyBioSource |
| USP30多克隆抗体 | MBS2535586 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP30多克隆抗体 | MBS8525815 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP32兔多克隆 | MBS7605557 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP33兔多克隆 | MBS7605558 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP32多克隆抗体 | MBS8525816 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP33兔多克隆 | MBS7605559 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP34兔多克隆 | MBS7605560 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP55兔多克隆 | MBS7605561 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP36兔多克隆 | MBS7605562 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP37兔多克隆 | MBS7605563 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP36多克隆抗体 | MBS8525817 | 0,1 mg | MyBioSource |
| USP38多克隆抗体 | MBS2539649 | 0,02 mL | MyBioSource |
| USP38多克隆抗体 | MBS9412740 | 0,05 mL | MyBioSource |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28182 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28176 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28178 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28179 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28177 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28174 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28175 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28183 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28184 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28185 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28186 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28173 | 100 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28180 | 200 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28181 | 200 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28182 | 200 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28176 | 200 μg | bioma |
| α-福德林(SPTAN1)多克隆抗体 | CAU28177 | 200 μg | bioma |
 
|< 
< 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
> 
>|
第 1927/3432 页