| 产品标题 |
产品货号 |
产品规格 |
厂家 |
| TRIM16多克隆抗体 | MBS8525716 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM17兔多克隆 | MBS7605203 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM2兔多克隆 | MBS7605204 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM21多克隆抗体 | MBS2526812 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM21多克隆抗体 | MBS2527762 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM21多克隆抗体 | MBS126249 | 0.2 mL | MyBioSource |
| TRIM23多克隆抗体 | MBS2540609 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TRIM23多克隆抗体 | MBS9127950 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM23兔多克隆 | MBS7605207 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM24多克隆抗体 | MBS2542859 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM24多克隆抗体 | MBS2542860 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM24多克隆抗体 | MBS2547726 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TRIM24多克隆抗体 | MBS9131038 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM24多克隆抗体_ | MBS9129721 | 0,1 mL | MyBioSource |
| TRIM24兔多克隆 | MBS7605208 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM25多克隆抗体 | MBS9132718 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM25多克隆抗体 | MBS129882 | NA | MyBioSource |
| TRIM25兔多克隆 | MBS7605209 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM27多克隆抗体 | MBS2542865 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM27多克隆抗体 | MBS2542866 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM27多克隆抗体 | MBS9125212 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM27兔多克隆 | MBS7605210 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM28多克隆抗体 | MBS2527378 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM28多克隆抗体 | MBS2548092 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TRIM28多克隆抗体 | MBS127496 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM28多克隆抗体 | MBS127496 | 0.2 mL | MyBioSource |
| TRIM29多克隆抗体 | MBS2529297 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM29多克隆抗体 | MBS2524113 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM29多克隆抗体 | MBS2539345 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TRIM29多克隆抗体 | MBS128873 | 0,1 mL | MyBioSource |
| TRIM29多克隆抗体 | MBS128873 | NA | MyBioSource |
| TRIM29兔多克隆 | MBS7605211 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM3多克隆抗体 | MBS2525096 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM3多克隆抗体 | MBS2523448 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM3多克隆抗体 | MBS2537468 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM3多克隆抗体 | MBS8525717 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM31多克隆抗体 | MBS2526970 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM31兔多克隆 | MBS7605212 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM32多克隆抗体 | MBS2521008 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM31多克隆抗体 | MBS2520084 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM32多克隆抗体 | MBS2530182 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM32兔多克隆 | MBS7605213 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM32-x001F多克隆抗体 | MBS2537162 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TRIM33多克隆抗体 | MBS2542863 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM33多克隆抗体 | MBS2542864 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM33多克隆抗体_ | MBS9129751 | 0,1 mL | MyBioSource |
| TRIM33兔多克隆 | MBS7605214 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM34多克隆抗体 | MBS2522931 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM34多克隆抗体 | MBS2527425 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM35多克隆抗体 | MBS2542493 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM35多克隆抗体 | MBS2519171 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM37兔多克隆 | MBS7605215 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM35多克隆抗体 | MBS2522776 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM40多克隆抗体 | MBS2529329 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM38多克隆抗体 | MBS127106 | 0.2 mL | MyBioSource |
| TRIM40多克隆抗体 | MBS2526553 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM41多克隆抗体 | MBS9127393 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM41兔多克隆 | MBS7605218 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM44多克隆抗体 | MBS2548303 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TRIM45多克隆抗体 | MBS2523433 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM44兔多克隆 | MBS7605219 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM45多克隆抗体 | MBS2517644 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM44多克隆抗体_ | MBS9130133 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM46兔多克隆 | MBS7605221 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM47多克隆抗体 | MBS2542874 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM49多克隆抗体 | MBS2542497 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM47多克隆抗体 | MBS2542875 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM49多克隆抗体 | MBS2542498 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM5兔多克隆 | MBS7605222 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM54兔多克隆 | MBS7605223 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM54多克隆抗体 | MBS9127040 | 0,1 mL | MyBioSource |
| TRIM59多克隆抗体 | MBS2535979 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM59多克隆抗体 | MBS9132248 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TRIM59多克隆抗体 | MBS8525718 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM62多克隆抗体 | MBS2523099 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM6兔多克隆 | MBS7605224 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM67兔多克隆 | MBS7605226 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM69多克隆抗体 | MBS2525335 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM63多克隆抗体 | MBS127537 | 0.2 mL | MyBioSource |
| TRIM69多克隆抗体 | MBS2521999 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM69多克隆抗体 | MBS9127528 | 0,1 mL | MyBioSource |
| TRIM71多克隆抗体 | MBS2542867 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TRIM69兔多克隆 | MBS7605227 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TRIM9兔多克隆 | MBS7605228 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 三甲基组蛋白H3-K56多克隆抗体 | MBS2541710 | 0,06 mL | MyBioSource |
| 三甲基赖氨酸双加氧酶,线粒体多克隆抗体 | MBS9415174 | 0,1 mL | MyBioSource |
| TRIM74多克隆抗体 | MBS2542556 | 0,02 mL | MyBioSource |
| 凋亡相关酪氨酸激酶(AATK)多克隆抗体 | CAU27915 | 200 μg | bioma |
| 凋亡诱导因子(AIF)多克隆抗体 | CAU26582 | 10 μg | bioma |
| 凋亡诱导因子(AIF)多克隆抗体 | CAU26582 | 50 μg | bioma |
| 凋亡诱导因子(AIF)多克隆抗体 | CAU26582 | 100 μg | bioma |
| 凋亡诱导因子(AIF)多克隆抗体 | CAU26582 | 200 μg | bioma |
| 凋亡抑制因子5(API5)多克隆抗体 | CAU22877 | 10 μg | bioma |
| 凋亡抑制因子5(API5)多克隆抗体 | CAU22877 | 100 μg | bioma |
| 凋亡抑制因子5(API5)多克隆抗体 | CAU22877 | 50 μg | bioma |
| 凋亡抑制因子5(API5)多克隆抗体 | CAU22877 | 200 μg | bioma |
| 凋亡肽酶激活因子1(APAF1)多克隆抗体 | CAU26597 | 10 μg | bioma |
| 凋亡肽酶激活因子1(APAF1)多克隆抗体 | CAU26598 | 10 μg | bioma |
| 凋亡肽酶激活因子1(APAF1)多克隆抗体 | CAU26598 | 50 μg | bioma |
| 凋亡肽酶激活因子1(APAF1)多克隆抗体 | CAU26597 | 50 μg | bioma |
 
|< 
< 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
> 
>|
第 2039/3432 页