| 产品标题 |
产品货号 |
产品规格 |
厂家 |
| TGS1多克隆抗体 | MBS2541084 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TGS1多克隆抗体 | MBS9128601 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TGS1兔多克隆 | MBS7604887 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH(phosphor Ser19)多克隆抗体 | MBS8520637 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH(phospho-Ser62)多克隆抗体 | MBS8520362 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH(phosphor Ser71)多克隆抗体 | MBS8520363 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH(Phospho-Ser31)多克隆抗体 | MBS2526155 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TH(Phospho-Ser62)多克隆抗体 | MBS9407649 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TH(Phospho-Ser71)多克隆抗体 | MBS9412836 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TH(phospho-Ser8)多克隆抗体 | MBS8520451 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH(Phospho-Ser8)多克隆抗体 | MBS9401769 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS2536508 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS2539135 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS2537547 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS2529070 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS2539493 | 0,02 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS2523352 | 0,06 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS9408077 | 0,05 mL | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS8525618 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS8525619 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS8525620 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH多克隆抗体 | MBS8525621 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH兔多克隆 | MBS7604888 | 0,1 mg | MyBioSource |
| TH(Phospho-Ser40)多克隆抗体 | MBS2517229 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THADA多克隆抗体 | MBS2536909 | 0,06 mL | MyBioSource |
| THADA多克隆抗体 | MBS9125957 | 0,05 mL | MyBioSource |
| 泰达兔多克隆 | MBS7604890 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THAP1多克隆抗体 | MBS2537538 | 0,06 mL | MyBioSource |
| THAP1兔多克隆 | MBS7604891 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THAP10兔多克隆 | MBS7604892 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THAP2多克隆抗体 | MBS2542469 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP2多克隆抗体 | MBS2542470 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP2多克隆抗体 | MBS9126636 | 0,05 mL | MyBioSource |
| THAP11兔多克隆 | MBS7604893 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THAP2兔多克隆 | MBS7604894 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THAP3多克隆抗体 | MBS2542851 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP3多克隆抗体 | MBS2542852 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP3多克隆抗体 | MBS9132690 | 0,05 mL | MyBioSource |
| THAP4多克隆抗体 | MBS2536314 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP4多克隆抗体 | MBS2542471 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP4多克隆抗体 | MBS2542472 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP4多克隆抗体 | MBS8525622 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THAP6多克隆抗体 | MBS2542474 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP9多克隆抗体 | MBS2518890 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP6多克隆抗体 | MBS2542473 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THAP9多克隆抗体 | MBS2525223 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THBD多克隆抗体 | MBS129141 | 0,05 mL | MyBioSource |
| THBS1多克隆抗体 | MBS2529335 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THBS1多克隆抗体 | MBS2521983 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THBD多克隆抗体 | MBS129141 | 0.2 mL | MyBioSource |
| THBS1多克隆抗体 | MBS2542877 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THBS1多克隆抗体 | MBS127208 | 0,05 mL | MyBioSource |
| THBS1多克隆抗体 | MBS127208 | 0.2 mL | MyBioSource |
| THBS2多克隆抗体 | MBS2542856 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THBS2多克隆抗体 | MBS2542855 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THBS2多克隆抗体_ | MBS9130438 | 0,05 mL | MyBioSource |
| THC2多克隆抗体 | MBS8525623 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THC2多克隆抗体 | MBS2537697 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THM2兔多克隆 | MBS7604895 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THM4兔多克隆 | MBS7604896 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 兔多克隆; | MBS7604897 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 硫嘌呤S-甲基转移酶多克隆抗体 | MBS9415624 | 0,1 mL | MyBioSource |
| 硫氧还蛋白多克隆抗体 | MBS9419877 | 0,05 mL | MyBioSource |
| 硫氧还蛋白多克隆抗体 | MBS9415623 | 0,1 mL | MyBioSource |
| THIK-2多克隆抗体 | MBS8525624 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 硫代硫酸盐硫转移酶(TST)多克隆抗体 | MBS2032394 | 0,02 mg | MyBioSource |
| THNSL2兔多克隆; | MBS7604898 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 多克隆抗体 | MBS9128116 | 0,05 mL | MyBioSource |
| 多克隆抗体 | MBS2541493 | 0,06 mL | MyBioSource |
| 兔多克隆 | MBS7604899 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 兔多克隆 | MBS7604900 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THOC5多克隆抗体 | MBS9131632 | 0,05 mL | MyBioSource |
| 兔多克隆 | MBS7604901 | 0,1 mg | MyBioSource |
| 兔多克隆 | MBS7604902 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THOC6多克隆抗体_ | MBS9130038 | 0,1 mL | MyBioSource |
| THOC7多克隆抗体 | MBS2520140 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THOC7多克隆抗体 | MBS2516593 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THOC7多克隆抗体_ | MBS9129816 | 0,1 mL | MyBioSource |
| THOC7兔多克隆 | MBS7604903 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THOP1多克隆抗体_ | MBS9130405 | 0,05 mL | MyBioSource |
| 兔多克隆 | MBS7604904 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THP多克隆抗体 | MBS8525625 | 0,1 mg | MyBioSource |
| THOP1多克隆抗体 | MBS2548309 | 0,06 mL | MyBioSource |
| THPO多克隆抗体 | MBS126998 | 0,05 mL | MyBioSource |
| THRAP3多克隆抗体_ | MBS9129733 | 0,1 mL | MyBioSource |
| THPO多克隆抗体 | MBS2519311 | 0,02 mL | MyBioSource |
| THPO多克隆抗体 | MBS126998 | 0.2 mL | MyBioSource |
| 苏氨酸天冬氨酸酶1(TASP1)多克隆抗体 | MBS2032487 | 0,02 mg | MyBioSource |
| THRB多克隆抗体 | MBS127645 | 0.2 mL | MyBioSource |
| 三原修复核酸酶1(TREX1)多克隆抗体 | MBS2032241 | 0,02 mg | MyBioSource |
| 凝血酶R多克隆抗体 | MBS2536056 | 0,02 mL | MyBioSource |
| 凝血酶R多克隆抗体 | MBS8525626 | 0,1 mg | MyBioSource |
| BMI1(aa237-251)多克隆抗体 | CAE02436 | 100 μg | bioma |
| BMI1多克隆抗体 | CAC07244 | 50 μg | bioma |
| BMI1多克隆抗体 | CAC07244 | 100 μg | bioma |
| BMI1多克隆抗体 | CAE02437 | 100 μg | bioma |
| 血栓调节素兔多克隆 | MBS7604907 | 0,1 mg | MyBioSource |
| BMP结合内皮调节因子(BMPER)多克隆抗体 | CAU21708 | 10 μg | bioma |
| BMP结合内皮调节因子(BMPER)多克隆抗体 | CAU21707 | 50 μg | bioma |
| BMP结合内皮调节因子(BMPER)多克隆抗体 | CAU21708 | 50 μg | bioma |
 
|< 
< 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
> 
>|
第 2134/3432 页