| 产品标题 |
产品货号 |
产品规格 |
厂家 |
| 纯同源结构域蛋白(HOP)多克隆抗体 | CAU24157 | 200 μg | bioma |
| 同型半胱氨酸(HCy)多克隆抗体 | CAU22951 | 50 μg | bioma |
| 同型半胱氨酸(HCy)多克隆抗体 | CAU22951 | 100 μg | bioma |
| 同型半胱氨酸(HCy)多克隆抗体 | CAU22951 | 200 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22872 | 10 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22870 | 10 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22871 | 10 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22871 | 50 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22872 | 50 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22870 | 50 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22872 | 100 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22871 | 100 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22870 | 100 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22872 | 200 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22871 | 200 μg | bioma |
| Hornerin(HRNR)多克隆抗体 | CAU21840 | 10 μg | bioma |
| Hornerin(HRNR)多克隆抗体 | CAU21840 | 100 μg | bioma |
| Hornerin(HRNR)多克隆抗体 | CAU21840 | 200 μg | bioma |
| Hornerin(HRNR)多克隆抗体 | CAU21840 | 50 μg | bioma |
| 均龙胆酸-1,2-双加氧酶(HGD)多克隆抗体 | CAU22870 | 200 μg | bioma |
| 角蛋白多克隆抗体 | CAE03483 | 100 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24546 | 10 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24545 | 10 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24546 | 50 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24545 | 50 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24545 | 100 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24546 | 100 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24546 | 200 μg | bioma |
| 宿主细胞因子C1(HCFC1)多克隆抗体 | CAU24545 | 200 μg | bioma |
| HOXA10多克隆抗体 | CAE03449 | 100 μg | bioma |
| 生物素化多克隆抗体 | CAE03450 | 100 μg | bioma |
| Laforin(a亚型),生物素化多克隆抗体 | CAE03032 | 100 μg | bioma |
| LAMA3多克隆抗体 | CAE03726 | 100 μg | bioma |
| LAMA5(aa1029-1043)多克隆抗体 | CAE03727 | 100 μg | bioma |
| LAIR1多克隆抗体 | CAE03725 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白A/C(LMNA)多克隆抗体 | CAU22464 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白A/C(LMNA)多克隆抗体 | CAU22464 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白A/C(LMNA)多克隆抗体 | CAU22464 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白A/C(LMNA)多克隆抗体 | CAU22464 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白B1(aa526-537)多克隆抗体 | CAE03774 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白B1(亚型1)多克隆抗体 | CAE03773 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白B1(LMNB1)多克隆抗体 | CAU22465 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白B1(LMNB1)多克隆抗体 | CAU22465 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白B1(LMNB1)多克隆抗体 | CAU22465 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白B1(LMNB1)多克隆抗体 | CAU22465 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27621 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27622 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27618 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27619 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27620 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27619 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27622 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27621 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27622 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27621 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27620 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27618 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α1(LAMa1)多克隆抗体 | CAU27619 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α2(LAMa2)多克隆抗体 | CAU24741 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α2(LAMa2)多克隆抗体 | CAU24741 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α2(LAMa2)多克隆抗体 | CAU24741 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α2(LAMa2)多克隆抗体 | CAU24741 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α3(LAMa3)多克隆抗体 | CAU24739 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α3(LAMa3)多克隆抗体 | CAU24739 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α3(LAMa3)多克隆抗体 | CAU24739 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α3(LAMa3)多克隆抗体 | CAU24739 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24738 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24735 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24736 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24737 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24738 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24736 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24737 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24735 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24735 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24738 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24736 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24737 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24736 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24738 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24735 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α4(LAMa4)多克隆抗体 | CAU24737 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α5(LAMa5)多克隆抗体 | CAU24734 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α5(LAMa5)多克隆抗体 | CAU24734 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α5(LAMa5)多克隆抗体 | CAU24734 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β1(LAMb1)多克隆抗体 | CAU28384 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白α5(LAMa5)多克隆抗体 | CAU24734 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β1(LAMb1)多克隆抗体 | CAU28384 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β1(LAMb1)多克隆抗体 | CAU28384 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24732 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β1(LAMb1)多克隆抗体 | CAU28384 | 200 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24727 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24730 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24729 | 10 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24732 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24729 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24728 | 50 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24730 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24728 | 100 μg | bioma |
| 层粘连蛋白β2(LAMb2)多克隆抗体 | CAU24731 | 100 μg | bioma |
 
|< 
< 
2836 
2837 
2838 
2839 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
> 
>|
第 2841/3432 页